Consulenza energetica per le PMI
L'energia della tua azienda, con un nostro consulente al tuo fianco.
Sei aree, dalle forniture ai bandi, seguite da un'unica persona.
Consulenza energetica per le PMI
Sei aree, dalle forniture ai bandi, seguite da un'unica persona.
Una persona, sempre la stessa, che gestisce assieme a te la spesa energetica.
1.200+clienti PMI
27+persone
Il tuo consulente trova la soluzione giusta per i tuoi consumi.
Se la tua impresa consuma molta energia o molto gas, seguiamo noi la pratica per le agevolazioni.
Una fotografia di dove e come consumi, per capire dove migliorare.
L'impianto giusto, studiato sui tuoi consumi.
Portiamo la tua azienda verso l'elettrico, un passo alla volta.
Troviamo i bandi adatti alla tua azienda e ti seguiamo passo passo.
Una persona che conosce la tua impresa.
Ne parliamo?Come lavoriamo
Partiamo dalle bollette e dal profilo dei consumi della tua impresa.
Ascolta la tua impresa e trova la soluzione su misura per te.
Forniture, pratiche e nuove opportunità: il tuo referente resta lo stesso.
Un consulente che ascolta le tue necessità.
I nostri clienti
Un cerchio per provincia: più è grande, più clienti seguiamo lì.
La nostra sedeMorciano di Romagna
1.200+clienti
2.000+punti di fornitura
Clienti in 60 province e 14 regioni.
| Provincia | Regione | Clienti |
|---|---|---|
| Bologna | Emilia-Romagna | 235 |
| Rimini | Emilia-Romagna | 137 |
| Ravenna | Emilia-Romagna | 101 |
| Pesaro e Urbino | Marche | 55 |
| Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 54 |
| Ferrara | Emilia-Romagna | 42 |
| Modena | Emilia-Romagna | 36 |
| Lucca | Toscana | 28 |
| Pisa | Toscana | 28 |
| Firenze | Toscana | 25 |
| Milano | Lombardia | 24 |
| Vicenza | Veneto | 22 |
| Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 21 |
| Padova | Veneto | 18 |
| Ancona | Marche | 17 |
| Genova | Liguria | 16 |
| Parma | Emilia-Romagna | 16 |
| Bergamo | Lombardia | 15 |
| Pistoia | Toscana | 13 |
| Nuoro | Sardegna | 12 |
| Perugia | Umbria | 9 |
| Macerata | Marche | 7 |
| Massa-Carrara | Toscana | 7 |
| Verona | Veneto | 7 |
| Alessandria | Piemonte | 5 |
| Brescia | Lombardia | 5 |
| Cremona | Lombardia | 5 |
| La Spezia | Liguria | 5 |
| Lodi | Lombardia | 5 |
| Rovigo | Veneto | 5 |
| Siena | Toscana | 5 |
| Fermo | Marche | 4 |
| Monza e Brianza | Lombardia | 4 |
| Piacenza | Emilia-Romagna | 4 |
| Savona | Liguria | 4 |
| Venezia | Veneto | 4 |
| Latina | Lazio | 3 |
| Livorno | Toscana | 3 |
| Mantova | Lombardia | 3 |
| Prato | Toscana | 3 |
| Roma | Lazio | 3 |
| Sassari | Sardegna | 3 |
| Torino | Piemonte | 3 |
| Arezzo | Toscana | 2 |
| Como | Lombardia | 2 |
| Pavia | Lombardia | 2 |
| Udine | Friuli-Venezia Giulia | 2 |
| Ascoli Piceno | Marche | 1 |
| Bari | Puglia | 1 |
| Belluno | Veneto | 1 |
| Caserta | Campania | 1 |
| Catania | Sicilia | 1 |
| Cuneo | Piemonte | 1 |
| Grosseto | Toscana | 1 |
| Lecco | Lombardia | 1 |
| Napoli | Campania | 1 |
| Salerno | Campania | 1 |
| Sondrio | Lombardia | 1 |
| Treviso | Veneto | 1 |
| Vercelli | Piemonte | 1 |
I nomi dei nostri clienti restano riservati. La cartina conta i clienti di cui è registrata la provincia. Confini delle province: ISTAT, elaborazione openpolis (CC BY 4.0).
Un consulente che conosce le tue necessità.
Mercato
Prezzi e risultati del mercato italiano, pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici.
Apri il sito del GMERiservato ai clienti
L'andamento dei future sulla base load italiana, mese per mese, e il tuo consulente per leggerlo assieme.
Un consulente per rispondere alle tue domande.
Chi siamo e cosa facciamo, nel nostro video di presentazione.
Lavora con noi
Siamo più di 27 persone e stiamo crescendo. Cerchiamo consulenti commerciali che vogliano seguire i clienti di persona, uno per uno.
CandidatiUn consulente che ti ascolta e ti accompagna.
Lascia i tuoi recapiti: ti richiama un consulente.
Oppure scriviciamministrazione@elios-consulting.it